Lyhenteet: taivutusesimerkkejä
Koko ohje
Taivutuspääte liitetään lyhenteeseen joko kaksoispisteen avulla (KKO:ssa, SAK:hon) tai suoraan ilman kaksoispistettä (Kelassa). Tämän ohjeen kahdessa taulukossa on esimerkkejä yksikkö- ja monikkomuotoisten lyhenteiden taivuttamisesta ja lukutavasta. Lukutavat on esitetty taulukoissa hakasulkeissa.
Lyhenteiden taivuttamisesta voi lukea lisää muista lyhenneaiheisista ohjeista (ks. kohtaa Lisätietoa toisessa ohjeessa).
Taulukko: Lyhenteiden taivuttaminen yksikkömuodoissa
Nominatiivi eli perusmuoto (mikä?) | Partitiivi (mitä?) | Inessiivi (missä?) | Illatiivi (mihin?) |
---|---|---|---|
ALV ~ alv [aa-äl-vee] | ALV:tä ~ alv:tä [-veetä] | ALV:ssä ~ alv:ssä [-veessä] | ALV:hen ~ alv:hen [-veehen] |
ALV ~ alv. [arvonlisävero] | ALV:a ~ alv:a [-veroa] | ALV:ssa ~ alv:ssa [-verossa] | ALV:oon ~ alv:oon
[-veroon] |
BKT ~ bkt [bee-koo-tee] | BKT:tä ~ bkt:tä [-teetä] | BKT:ssä ~ bkt:ssä [-teessä] | BKT:hen ~ bkt:hen [-teehen] |
BKT ~ bkt [bruttokansantuote] | BKT:ta ~ bkt:ta [-tuotetta] | BKT:ssa ~ bkt:ssa [-tuotteessa] | BKT:seen ~ bkt:seen [-tuotteeseen] |
KKO [koo-koo-oo] | KKO:ta [-oota] | KKO:ssa [-oossa] | KKO:hon [-oohon] |
KKO [korkein oikeus] | KKO:ta [oikeutta] | KKO:ssa [oikeudessa] | KKO:een [oikeuteen] |
HIV ~ hiv [hoo-ii-vee] | HIV:tä ~ hiv:tä [-veetä] | HIV:ssä ~ hiv:ssä [-veessä] | HIV:hen ~ hiv:hen[-veehen] |
HIV ~ hiv [hiv] | HIViä ~ hiviä | HIVissä ~ hivissä | HIViin ~ hiviin |
KELA ~ Kela | KELAa ~ Kelaa | KELAssa ~ Kelassa | KELAan ~ Kelaan |
tupo | tupoa | tupossa | tupoon |
SATKS [Satakunnan keskussairaala] | SATKS:aa [-sairaalaa] | SATKS:ssa [-sairaalassa] | SATKS:aan [-sairaalaan] |
g [gramma] | g:aa [grammaa] | g:ssa [grammassa] | g:aan [grammaan] |
mm [millimetri] | mm:ä [-metriä] | mm:ssä [-metrissä] | mm:iin [-metriin] |
nro [numero] | nroa [numeroa] | nrossa [numerossa] | nroon [numeroon] |
Hki [Helsinki] | Hkiä [Helsinkiä] | Hgissä [Helsingissä] | Hkiin [Helsinkiin] |
15 °C [viisitoista astetta] | 15 °C:ta [viittätoista astetta] | 15 °C:ssa [viidessätoista asteessa] | 15 °C:seen [viiteentoista asteeseen] |
£ [punta] | £:aa [puntaa] | £:ssa [punnassa] | £:aan [puntaan] |
Taulukko: Lyhenteiden taivuttaminen monikkomuodoissa
Nominatiivi (mitkä?) | Genetiivi (minkä?) | Partitiivi (mitä?) | Illatiivi (mihin?) |
---|---|---|---|
ALV:t ~ alv:t
[aa-äl-veet] | ALV:iden ~ alv:iden [-veiden] ~ ALV:itten ~ alv:itten [-veitten] | ALV:itä ~ alv:itä [-veitä] | ALV:ihin ~ alv:ihin [-veihin] |
ALV:t ~ alv:t
[arvonlisäverot] | ALV:jen ~ alv:jen [-verojen] | ALV:ja ~ alv:ja [ -veroja] | ALV:ihin ~ alv:ihin [-veroihin] |
BKT:t ~ bkt:t
[bee-koo-teet] | BKT:iden ~ bkt:iden [-teiden] ~ BKT:itten ~ bkt:itten [-teitten] | BKT:itä ~ bkt:itä [-teitä] | BKT:ihin ~ bkt:ihin [-teihin] |
BKT:t ~ bkt:t [bruttokansantuotteet] | BKT:iden ~ bkt:iden [-tuotteiden] ~ BKT:itten ~ bkt:itten [-tuotteitten] | BKT:ita ~ bkt:ita [-tuotteita] | BKT:isiin ~ bkt:isiin [-tuotteisiin] ~ BKT:ihin ~ bkt:ihin [-tuotteihin] |
tupot | tupojen | tupoja | tupoihin |
g:t [grammat] | g:jen [grammojen] | g:ja [grammoja] | g:ihin [grammoihin] |
mm:t [millimetrit] | mm:ien [-metrien] | mm:ejä [-metrejä] ~ mm:jä [-metrejä] | mm:eihin [-metreihin] ~ mm:ihin [-metreihin] |
nrot [numerot] | nrojen [numerojen] ~ nroiden [numeroiden] ~ nroitten [numeroitten] | nroja [numeroja] ~ nroita [numeroita] | nroihin [numeroihin] |
°C:t [asteet] | °C:iden [asteiden] ~ °C:itten [asteitten] | °C:ita [asteita] | °C:isiin [asteisiin] ~ °C:ihin [asteihin] |
£:t [punnat] | £:ien [puntien] | £:ia [puntia] | £:iin [puntiin] |
Lisätietoa toisessa ohjeessa
Asiasanat
Anna palautetta tästä ohjeesta
Jaa sivu